Objekt-Preise und Leistungen
Objektpreis/Tag inkl. Personen Mindestmiete Anreise Abreise
1 2 3 4 5 Tage
A 06.01. bis 31.03. 109.00 € 109.00 € 117.00 € 125.00 € --- 7 tgl. tgl.
B 01.04. bis 21.04. 114.00 € 114.00 € 122.00 € 130.00 € --- 7 tgl. tgl.
C 22.04. bis 30.06. 129.00 € 129.00 € 137.00 € 145.00 € --- 7 tgl. tgl.
D 01.07. bis 31.08. 179.00 € 179.00 € 187.00 € 195.00 € 198.00 € 7 tgl. tgl.
E 01.09. bis 31.10. 129.00 € 129.00 € 137.00 € 145.00 € --- 7 tgl. tgl.
F 01.11. bis 20.12. 109.00 € 109.00 € 117.00 € 125.00 € --- 7 tgl. tgl.
G 21.12. bis 05.01. 179.00 € 179.00 € 187.00 € 195.00 € --- 7 tgl. tgl.
Postkarte 
» Alle Preise sind Endpreise inkl. gesetzl. MwSt.
» Endreinigung wird vom Vermieter durchgeführt und
   ist im Buchungspreis enthalten.
» keine Kaution
» Strom, Gas, Wasser, Bettzeug inklusive.
» Handtücher sind mitzubringen.
» Haustiere erlaubt, 8,00 €/Tier/Nacht

Die angegebenen Übernachtungspreise gelten pro Nacht mit der im Tabellenkopf angegebenen Personenzahl.
Bitte beachten Sie die Mindestmietzeit und die möglichen An- und Abreisetage im jeweiligen Zeitraum.

Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage über Kontakt